Showing 514 results
Places| Archival descriptions count | |
|---|---|
| Appenzell Inner-Rhodes (canton) | 7 |
| Appenzell Outer-Rhodes (canton) | 52 |
| Argovia (canton) | 54 |
| Basel-City (canton) | 471 |
| Basle-Country (canton) | 76 |
| Berne (canton) | 278 |
| Canton | 0 |
| Friburg (canton) | 38 |
| Geneva (canton) | 59 |
| Glaris (canton) | 25 |
| Grisons (canton) | 67 |
| Jura (canton) | 25 |
| Lucerne (canton) | 90 |
| Nidwald (canton) | 33 |
| Obwald (canton) | 29 |
| Schaffhouse (canton) | 36 |
| Schwyz (canton) | 32 |
| Soleure (canton) | 62 |
| St. Gall (canton) | 101 |
| Tessin (canton) | 13 |
| Thurgovia (canton) | 11 |
| Uri (canton) | 18 |
| Wallis (canton) | 25 |
| Zug (canton) | 16 |
| Zurich (canton) | 280 |
| Liest | 0 |
| Spreitenbach | 1 |
| Bendlehn | 1 |
| Dallenwil | 2 |
| Bern | 198 |
| Lausanne | 63 |
| Neuenburg (Kanton) | 44 |
| Dielsdorf | 2 |
| Murten | 2 |
| Chavannes-près-Renens | 1 |
| Aigle | 1 |
| Vevey | 7 |
| Faoug | 1 |
| Epalinges | 1 |
| Moudon | 2 |
| Saint-Eustache (Jamaïque) | 1 |
| Yverdon-les-Bains | 1 |
| Leysin | 1 |
| Cossonay | 1 |
| Bussigny-près-Lausanne | 1 |
| Alterswil | 1 |
| Estavayer-le-Lac | 3 |
|
Neuchâtel
Use for: Neuenburg |
22 |
| Le Locle | 3 |
| Vouvry | 1 |