Affichage de 220 résultats
Secteurs économiques| Fonds d'archives décompte | |
|---|---|
| Chimie (6) | 52 |
| Chocolat | 6 |
| Cimenteries | 6 |
| Colonisation | 4 |
| Colorants | 6 |
| Commerce (13) | 153 |
| Commerce agricole | 9 |
| Commerce avec l'étranger | 6 |
| Commerce de bétail | 4 |
| Commerce de détail (10) | 84 |
| Commerce de l'huile | 1 |
| Commerce de métal | 1 |
| Commerce de vins | 5 |
| Commerce d'électronique du loisir | 0 |
| Commerce des textiles | 20 |
| Commerce du bois | 2 |
| Commerce mondial | 6 |
| Concessionnaire automobile | 0 |
| Conseils (6) | 40 |
| Conseils d'entreprise | 0 |
| Conseils informatique | 0 |
| Conserves | 6 |
| Construction (5) | 70 |
| Construction de fours | 0 |
| Constructions métalliques | 9 |
| Coopératives de logements | 2 |
| Corderie | 0 |
| Cosmétiques | 3 |
| Coton | 4 |
| Cuir (2) | 30 |
| Cuisines | 0 |
| Déchets | 2 |
| Denrées coloniales | 3 |
| Domotique / Sanitaire | 0 |
| Eau | 6 |
| Edition | 25 |
| Electricité | 15 |
| Electronique (2) | 6 |
| Electronique de loisir | 0 |
| Electrotechnique (2) | 22 |
| Emballage | 1 |
| Emigration | 6 |
|
Energie
(3)
Utilisé pour : Énergie |
38 |
| Enseignement | 80 |
| Entraide | 6 |
| Entreprise de nettoyage | 5 |
| Entreprise générale | 0 |
| Etablissement du crédit | 7 |
| Expertise comptable | 0 |
| Extraction de minéraux | 10 |